| CLAVE DE BABCTERIA | MORFOLOGÍA CELULAR | MORFOLOGÍA COLONIAL | TINCIÓN GRAM | FORMACIÓN DE ESPORAS | IDENTIFICACIÓN MOLECULAR | Ensayos interacción antagónica con bacterias | Ensayos interacción antagónica con hongos patógenos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocillopora | Tamaño | Forma | Borde | Color | Elevación | ||||||
| PLG1 | Bacilos medianos | mediana | circular | entero | beige | convexa | negativa | – | Pseudovibro denitrificans | ENSAYADA | |
| PLG2 | Cocos | pequeñas | circular | entero | crema | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG3 | Coco, en cadenas y en pares | mediana | circular | entero | crema | pulvinada | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG4 | cocos solos, en pares y cdanas | pequeñas | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG5 | Cocos solos y algunas cadenas | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG6 | Streptococos y cocos | pequeñas | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG7 | Estreptococos y diplococos | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG8 | Bacilos delgados transparentes medianos | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG9 | Estreptococos cadenas grandes | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG10 | Cocos, diplococos | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG11 | Estreptococos | pequeña | circular | entero | beige | elevada | positiva | Entrococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG12 | Bacilos cortos | pequeña | circular | entero | blanco | convexa | ENSAYADA | ||||
| PLG13 | Bacilos cortos | puntiforme | entero | beige | convexa | negativa | – | Vibrio owensii | ENSAYADA | ||
| PLG14 | Bacilos medianos esporulados | pequeña | circular | entero | blanco | convexa | positiva | esporas | Priestia endophytica | ENSAYADA | |
| PLG18 | Diplococos y cadenas cortas de 3-4 cocos | pequeña | circular | entero | blanco | convexa | positiva | esporas | Rothia kristinae | ENSAYADA | |
| PLG19 | Bacilos muy largos esporulados | circular | ondulado | crema | convexa | positiva | esporas | Priestia endophytica | ENSAYADA | ENSAYADA | |
| PLG20 | diplococcus y estreptococos | puntiforme | circular | entero | beige | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG21 | Bacilos, diplobacilos | mediana | circular | entero | beige | convexa | positiva | esporas | Priestia aryabhattai | ENSAYADA | |
| PLG22 | Cocos en sarcinas principalmente | circular | entero | naranja | convexa | positiva | esporas | Rothia kristinae | ENSAYADA | ENSAYADA | |
| PLG23 | Cocos en racimos | circular | entero | amarillo | convexa | positiva | esporas | Rothia kristinae | ENSAYADA | ENSAYADA | |
| PLG24 | Bacilos largos y medianos | puntiforme | irregular | ondulado | rojo | convexa | positiva | esporas | Bacillus foraminis | ENSAYADA | |
| PLG25 | Cocos, diplococos, estreptococos | circular | entero | crema | convexa | positiva | – | Enterococcus faecalis | ENSAYADA | ||
| PLG26 | Cocos, diplococos, estreptococos | circular | entero | crema | convexa | positiva | esporas | Priestia endophytica | ENSAYADA | ||
| PLG27 | Bacilos delgados largos esporulados | mediana | circular | entero | Beige | convexa | positiva | esporas | Bacillus paramycoides | ENSAYADA | |
| PLG28 | Cocos, diplococos, estreptococos | circular | entero | crema | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | |||
| PLG29 | Bacilos largos esporulados | mediana | circular | entero | crema | convexa | positiva | esporas | Bacillus paramycoides | ENSAYADA | |
| PLG30 | Cocos, diplococos, estreptococos | circular | entero | crema | convexa | positiva | Enterococcus faecalis | ENSAYADA | |||
| PLG31 | cocos, diplococos | circular | entero | amarillo | convexa | positiva | esporas | Rothia kristinae | ENSAYADA | ENSAYADA | |
| PLG33 | Cocos en tetradas | mediana | circular | entero | amarillo | convexa | ENSAYADA | ||||
| PLG32 | Bacilos en cadenas de 2 y 3 | mediana | circular | entero | beige | plana | ENSAYADA | ||||
| PLG34 | Cocos | positiva | esporas | Priestia endophyticaa | ENSAYADA | ||||||
| PLG35 T1 | Bacilos medianos | mediana | irregular | ondulado | tiza | positiva | esporas | Cytobacillus oceanisediminis | ENSAYADA | ||
| PLG36 B | Bacilos en cadena | grande | irregular | lobulado | Beige | Plana | positiva | Mycobacterium oryzae | ENSAYADA | ||
| PLG37 | Tetracocos | Pequeñas | circular | entero | amarillo | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PLG38 | Sarcinas | pequeña | circular | amarillo | – | ENSAYADA | ENSAYADA | ||||
| Porites | |||||||||||
| PRG1 | cocos, diplococos y algunas cadenas | puntiforme | circular | blanca | elevada | positiva | esporas | Priestia aryabhattai | ENSAYADA | ||
| PRG2 | Bacilos largos y gruesos | mediana | circular | entero | beige | plana | ENSAYADA | ||||
| PRG3 | Bacilos largos | grande | irregular | rugoso | beige | plana | ENSAYADA | ||||
| PRG5 | Bacilos medianos | mediana | circular | rizada | blanca | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG7-G | Bacillus medianos moviles | mediana | circular | irregular | translucida | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG7-F | Diplococos pequeños | puntiforme | circular | entero | crema | plana | positiva | Enterococus faecalis | ENSAYADA | ||
| PRG8 | Bacilos medianos y cortos | mediana | circular | entero | crema | convexa | positiva | esporas | Bacillus safensis FO-36b | ENSAYADA | |
| PRG9 | Cocos, diplococos | puntiforme | circular | blanca | ENSAYADA | ||||||
| PRG10 | Cocos | circular | entero | crema | convexa | positiva | Enterococcus faecalis | ENSAYADA | |||
| PRG11 | Diplobacilos medianos | irregular | entero | blanca | plana | positiva | esporas | Bacillus paramycoides | ENSAYADA | ||
| PRG12 | Bacilos cortos | pequeña | circular | entero | amarilla | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG14 | Bacilos largos | circular | entero | blanca | convexa | ENSAYADA | |||||
| PRG15 | cocos, diplococos y cadenas cortas | puntiforme | Beige | positiva | – | Enterococcus faecalis | ENSAYADA | ||||
| PRG16 | Estreptocos, diplococos | mediana | circular | entero | Blanca | convexa | positiva | – | Enterococcus faecalis | ENSAYADA | |
| PRG18 | Cocos, diplococos | circular | entero | crema | convexa | ENSAYADA | |||||
| PRG20 | Bacilos, diplobacilos | mediana | circular | entero | naranja | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG50 | Cocobacilos, bacilos | irregular | ondulado | beige | convexa | positiva | esporas | Mesobacillus maritimus | ENSAYADA | ||
| PRG51 | Cocobacilos, bacilos | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | |||||
| PRG53 | Bacilos no móviles | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | |||||
| PRG54 | Cocos, tetracocos | puntiforme | entero | blanca | pulvinada | positiva | Aerococcus urinaeequi | ENSAYADA | |||
| PRG55 | Cocobacilos, bacilos | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | |||||
| PRG56 | Cocos. tetradas | puntiforme | amarilla | positiva | Micrococcus aloeverae | ENSAYADA | |||||
| PRG57 | Cocobacilos | puntiforme | circular | entero | blanca | plana | ENSAYADA | ||||
| PRG58 | Levaduras | puntiforme | circular | entero | blanca | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG59 | Cocobacilos | puntiforme | circular | entero | blanca | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG69 | Cocos, diplococos | puntiforme | circular | entero | blanca | elevada | positiva | – | Enterococcus durans | ENSAYADA | |
| PRG81 | Bacilos pequeños y medianos | mediana | circular | irregular | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG82 | Bacilos | salmon | ENSAYADA | ||||||||
| PRG83 | Bacilos | puntiforme | circular | entero | convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | |||
| PRG85 | Bacilos grandes largos en cadenas | circular | entera | beige | convexa | positiva | – | Mammaliicoccus sciuri | ENSAYADA | ||
| PRG86 | Bacilos cadenas largas | pequena | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG88 | Cocos, Diplococos y Tetracocos | grande | circular | entero | amarilla | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG89 | Cocos medianos | circular | entero | salmon | ENSAYADA | ||||||
| PRG60 | Bacilos cortos | puntiforme | circular | entero | beige | plana | ENSAYADA | ||||
| PRG61 | Bacilos cortos | puntiforme | puntiforme | entero | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG63 | Bacilos | puntiforme | puntiforme | puntiforme | beige | puntiforme | ENSAYADA | ||||
| PRG64 | Bacilos grandes | mediana | circular | entero | beige | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG92 | Bacilos grandes | circular | entero | beige | elevada | ENSAYADA | |||||
| PRG93 | Bacilos medianos delgados | puntiforme | puntiforme | entero | beige | puntiforme | ENSAYADA | ||||
| PRG94 | Bacilos, diplobacilos | puntiforme | Puntiforme | entero | amarilla | puntiforme | ENSAYADA | ||||
| PRG95 | Cocos | puntiforme | Puntiforme | entero | beige | elevada | positiva | esporas | Priestia megaterium | ENSAYADA | |
| PRG96 | Sarcinas | pequeña | circular | entero | amarilla | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG70 | Bacilos, diplobacilos | Irregular | ondulado | biege | convexa | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | ||
| PRG71-1 | Bacilos grandes en cadenas de 2, 3 | circular | entero | beige | convexa | positiva | esporas | Bacillus sp. ZK5 | ENSAYADA | ||
| PRG71-2 | Bacilos, diplobacilos | puntiforme | puntiforme | entero | amarilla | convexa | positiva | esporas | Priestia megaterium | ENSAYADA | |
| PRG72 | Cocos | ENSAYADA | |||||||||
| PRG73 | Bacilos | puntiforme | circular | entero | amarilla | convexa | positiva | – | Staphylococcus sp. | ENSAYADA | |
| PRG74 | Bacilos medianos | pequeña | circular | ondulado | blanca | elevada | ENSAYADA | ||||
| PRG75 | Bacilos medianos cadenas cortas de 3 | pequeña | circular | entero | crema | convexa | positiva | esporas | Bacillus cereus | ENSAYADA | |
| PRG75.2 | Bacilos medianos no esporulados | pequeña | circular | entero | traslucida | concava | ENSAYADA | ||||
| PRG76 | Bacilos grandes cadenas cortas | pequeña | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG77 | Bacilos cortos moviles | pequeña | circular | entero | amarilla | plana | ENSAYADA | ||||
| PRG78 | Bacilos | grande | circular | ondulado | crema | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG97 | Bacilos | pequeña | circular | entero | blanca | convexa | positiva | – | Enterobacter cloacae | ENSAYADA | |
| PRG98 | Bacilos, diplobacilos | circular | entero | amarilla | elevada | positiva | – | Enterobacter cloacae | ENSAYADA | ||
| PRG100 | Bacilos cortos | pequeña | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG101 | Cocos, diplococos | pequeña | circular | entero | beige | convexa | ENSAYADA | ||||
| PRG103 | Bacilos | puntiforme | ENSAYADA | ||||||||
| PR3G104 | Bacilos y cadenas bacilares de 2 y 3 | puntiforme | puntiforme | entero | amarilla | elevada | positiva | esporas | Priestia megaterium | ENSAYADA | |
| PR3G105 | Cocos | puntiforme | puntiforme | entero | beige | Plana | ENSAYADA | ||||
| PR3G106 | Bacilos esporulados | circular | entero | Beige | convexa | positiva | esporas | Priestia megaterium | ENSAYADA | ||
| Pavona | |||||||||||
| PVG44 | Cocos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG45 | cocos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG46 | bacilos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG47 | cocos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG48 | Levaduras | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG49 | Diplococos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG50 | Levaduras | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG51 | Levaduras | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG52 | Levaduras | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG1 | Bacilos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG2 | Bacilos | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG3 | Bacilos | irregular | entero | convexa | positiva | – | Enterobacter huaxiensis | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG4 | Cocos (Tétradas) | circular | entero | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG6 | Bacilos | circular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| PVG6a-1 | Bacilos | irregular | rizado | rizoide | positiva | esporas | Bacillus rugosus | ENSAYADA | |||
| PVG6a-2 | Bacilos | circular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG6b | Bacilos | irregular | rizado | rizoide | positiva | esporas | Bacillus stercoris | ENSAYADA | |||
| PVG7 | Cocos | circular | liso | plana | positiva | – | Staphylococcus warneri | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG8 | Bacilos | irregular | Rizado, rugoso | rizoide | positiva | esporas | Bacillus velezensis | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG9 | Bacilos | Irregular | ondulado | plana | positiva | – | Corynebacterium pacaense | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG34 | Cocos (Tétradas) | puntiforme | circular | entero | blanca | convexa | Micrococcus aloeverae | ENSAYADA | |||
| PVG35 | Cocos (Tétradas) | circular | entero | amarilla | convexa | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | ENSAYADA | |
| PVG36 | Diplococos | circular | liso | convexa | Micrococcus aloeverae | ENSAYADA | |||||
| PVG37 | Cocos (Tétradas) | circular | liso | blanca | convexa | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG38a | Bacilos esporulados | circular | liso | blanca | convexa | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | ||
| PVG38b | Cocos (Tétradas) | circular | entero liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG39 | Cocos (Tétradas) | circular | liso | blanca | convexa | ENSAYADA | |||||
| PVG40 | Cocos | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG41 | Cocos (Tétradas) | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG42 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| PVG43 | Cocos (Tétradas) | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG32a | Bacilos largos delgados moviles | puntiforme | Translucida | Plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG15b | Estreptobacilos de cadenas muy largas | mediana | circular | irregular | blanca | pulvinada | ENSAYADA | ||||
| PVG27a | Bacilos medianos, moviles | puntiforme | blanca | elevada | ENSAYADA | ||||||
| PVG28a | Tetracocos pequeños | mediana | circular | liso | amarilla | Convexa | positiva | Enterococcus faecium | ENSAYADA | ||
| PVG28b | Bacilos grandes en cadens de 2 y 3 | pequeña | circular | liso | beige | Convexa | ENSAYADA | ||||
| PVG21 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG14 | Bacilos | circular | ondulado | convexa | positiva | esporas | Bacillus amyloliquefaciens | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG23 | Bacilos medianos moviles | pequeña | circular | ondulado | beige | convexa | positiva | esporas | Bacillus toyonensis | ENSAYADA | |
| PVG18 | Bacilos | circular | liso | convexa | positiva | esporas | Bacillus inaquosorum | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG31 | Bacilos | circular | ondulado | plana | esporas | Bacillus zanthoxyli | ENSAYADA | ENSAYADA | |||
| PVG33 | Bacilos, diplobacilos | mediana | circular | Rizado | crema | elevada | ENSAYADA | ||||
| PVG17b | Bacilos | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG21 | Bacilos | circular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG22 | Bacilos | circular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG19b | Bacilos | circular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG26 | Cocos | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG24 | Bacilos | circular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus infantis | ENSAYADA | |||
| PVG17a | Bacilos | circular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | ENSAYADA | ||
| PVG25 | Bacilos | circular | liso | convexa | ENSAYADA | ||||||
| PVG19a | Cocos | circular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| PVG20a | Bacilos largos y medianos sin movilidad, no se observaron esporas | circular | irregular | rosa | plana | ENSAYADA | |||||
| PVG20b | Bacilos medianos con movilidad y presencia de esporas | circular | liso | amarilla | plana | ENSAYADA | |||||
| Erizo (Tripneustes depressus) | |||||||||||
| TD1G1 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G3 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G4 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G5 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TDIG6 | Cocobacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G7 | Cocos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G8 | Bacilos | rizoide | lobulado | plana | positiva | esporas | Halalkalibacillus halophilus | ENSAYADA | |||
| TD1G9 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G10 | Bacilos y cocobacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G11 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G12 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G13 | Cocobacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G14 | Bacilos | filamentosa | filamentoso | rugosa | ENSAYADA | ||||||
| TD1G17 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G18 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G19 | Bacilos | circular | liso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD1G20 | Bacilos | irregular | Ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD3G21 | Bacilos | circular | liso | plana | positiva | Weissella cibaria | ENSAYADA | ||||
| TD3G22 | Bacilos | circular | Entero | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD3G23 | Bacilos | circular | Entero | plana | negativa | – | Vibrio alginolyticus | ENSAYADA | |||
| TD3G24 | Bacilos | irregular | Ondulado rugoso | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD3G25 | Bacilos | puntiforme | entera | liso | convexa | ENSAYADA | |||||
| TD3G26 | Cocos, diplococos y algunas estreptococos | circular | liso | plana | positiva | – | Leuconostoc mesenteroides | ENSAYADA | |||
| TD3G27 | Bacilos | circular | liso | elevada | negativa | Enterobacter quasihormaechei | ENSAYADA | ||||
| TD3G28 | Bacilos | circular | liso | elevada | negativa | Enterobacter quasihormaechei | ENSAYADA | ||||
| TD2G29 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G30 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G31 | Bacilos | rizoide | Lobulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G32 | Bacilos | rizoide | Lobulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G33 | Bacilos | rizoide | Lobulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G34 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G35 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G36 | Bacilos | puntiforme | entera | liso | convexa | positiva | esporas | Neobacillus niacini | ENSAYADA | ||
| TD2G37 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G38 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G39 | Bacilos | rizoide | Lobulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G40 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||
| TD2G41 | Bacilos | rizoide | Lobulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G42 | Cocobacilos | irregular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G43 | Bacilos | irregular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G44 | Cocobacilos | irregular | ondulado | plana | positiva | esporas | Bacillus subtilis | ENSAYADA | |||
| TD2G45 | Cocobacilos | irregular | ondulado | plana | ENSAYADA | ||||||


