Bacteria | Ensayos interacción antagónica con con bacterias y hongos patógenos | Morfología Microscópica | Identificación Molecular | Nuevo Stock 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
PL1A1 | ||||
PL1A3 | Ensayada | Bacilos medianos | Bacillus megaterium | ✓ |
PL1A4 | ||||
PL1A5 | ||||
PL1A6 | Ensayada | ✓ | ||
PL1A7 | ||||
PL1A8 | ||||
PL1A9 | Ensayada | Bacillus megaterium | ✓ | |
PL1A10 | Ensayada | ✓ | ||
PL1A12 | Ensayada | Enterobacter cloacae | ✓ |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 38 registros